Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:06:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:06:27 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:06:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:06:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:06:18 20/04/2026 | 3 | 1.883 | 172.405 0,44% | 7 | ||
15:06:15 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:06:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:06:09 20/04/2026 | 1 | 1.252 | 209.476 0,53% | 7 | ||
15:06:06 20/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
15:06:03 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15:06:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:05:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:05:54 20/04/2026 | 1 | 798 | 46.267 0,12% | 7 | ||
15:05:51 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
15:05:48 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
15:05:45 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:05:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:05:39 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
15:05:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
