Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:48:06 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:48:03 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
06:48:00 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:47:57 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:47:54 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
06:47:51 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
06:47:48 14/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
06:47:45 14/05/2026 | 3 | 1.110 | 112.108 0,29% | 7 | ||
06:47:42 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
06:47:39 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:47:36 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:47:33 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:47:30 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
06:47:27 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:47:24 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:47:21 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:47:18 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:47:15 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:47:12 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
06:47:09 14/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 |
