Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:12 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:31:09 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:31:06 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:31:03 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:31:00 19/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:30:57 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:30:54 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:51 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:30:48 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:45 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:42 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:39 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
16:30:36 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:30:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:30:30 19/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | 7 | ||
16:30:27 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
16:30:24 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:21 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:30:18 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:15 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
