Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:03 14/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
10:11:00 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:10:57 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:10:54 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:10:51 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:10:48 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:10:45 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:10:42 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:10:39 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:10:36 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10:10:33 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:10:30 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:10:27 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:10:24 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:10:21 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:10:18 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:10:15 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:10:12 14/05/2026 | 3 | 1.231 | 120.518 0,31% | 7 | ||
10:10:09 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:10:06 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 |
