Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:00:00 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:59:57 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:59:54 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:59:51 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
10:59:48 14/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
10:59:45 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:42 14/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
10:59:42 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
10:59:39 14/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:59:36 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:33 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:59:30 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:27 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:59:24 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:21 14/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10:59:18 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:15 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:59:12 14/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
10:59:09 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:59:06 14/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
