Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:18 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:07:15 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:07:12 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:07:09 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
11:07:06 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11:07:03 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:07:00 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:06:57 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
11:06:54 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:06:51 14/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
11:06:48 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:06:45 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:06:42 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:06:39 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
11:06:36 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:06:33 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:06:30 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:06:27 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:06:24 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:06:21 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
