Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:27:48 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:27:45 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:27:42 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:27:39 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:27:36 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:27:33 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:27:30 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:27:27 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:27:24 11/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:27:21 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:27:18 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:27:15 11/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
23:27:12 11/05/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
23:27:09 11/05/2026 | 3 | 1.229 | 276.527 0,7% | 7 | ||
23:27:06 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:27:03 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:27:00 11/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
23:26:57 11/05/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
23:26:54 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23:26:51 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
