Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:18 12/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | 7 | ||
00:20:15 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:20:12 12/05/2026 | 2 | 1.229 | 81.081 0,21% | 7 | ||
00:20:09 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:20:06 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:20:03 12/05/2026 | 3 | 1.109 | 133.816 0,34% | 7 | ||
00:20:00 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:19:57 12/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
00:19:54 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:19:51 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:19:48 12/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:19:45 12/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:19:42 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:19:39 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:19:36 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
00:19:33 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:19:30 12/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:19:27 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:19:24 12/05/2026 | 2 | 2.405 | 134.855 0,34% | 7 | ||
00:19:21 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
