Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:17:21 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:17:18 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
09:17:15 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:17:12 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:17:09 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:17:06 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
09:17:03 14/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | 7 | ||
09:17:00 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:16:57 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:16:54 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:16:51 14/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
09:16:48 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:16:45 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:16:42 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:16:39 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:16:36 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:16:33 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09:16:30 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:16:27 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
09:16:24 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
