Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.195 | 06:46:35 26/04/2026 | 1.754.290 | 3,125 0,01290659 | 0,00000307 | ||
130 | 06:36:52 26/04/2026 | 109.456 | 3,125 0,00114409 | 0,0000088 | ||
3.149 | 06:36:07 26/04/2026 | 1.873.640 | 3,125 0,02170328 | 0,00000689 | ||
6.661 | 06:16:47 26/04/2026 | 1.595.194 | 3,125 0,00657402 | 0,00000098 | ||
7.031 | 06:13:21 26/04/2026 | 1.591.697 | 3,125 0,0030529 | 0,00000043 | ||
5.698 | 06:12:05 26/04/2026 | 1.533.734 | 3,125 0,00751036 | 0,00000131 | ||
7.106 | 06:07:43 26/04/2026 | 1.601.734 | 3,125 0,0018153 | 0,00000025 | ||
6.226 | 06:06:53 26/04/2026 | 1.695.142 | 3,125 0,00471013 | 0,00000075 | ||
4.010 | 06:04:35 26/04/2026 | 1.877.706 | 3,125 0,01605401 | 0,000004 | ||
5.839 | 05:50:53 26/04/2026 | 1.873.323 | 3,125 0,00458413 | 0,00000078 | ||
3.791 | 05:48:51 26/04/2026 | 1.830.020 | 3,125 0,016418 | 0,00000433 | ||
4.701 | 05:35:59 26/04/2026 | 1.691.103 | 3,125 0,01316885 | 0,0000028 | ||
7.005 | 05:25:26 26/04/2026 | 1.622.517 | 3,125 0,00241843 | 0,00000034 | ||
3.861 | 05:25:04 26/04/2026 | 1.788.713 | 3,125 0,01387919 | 0,00000359 | ||
3.650 | 05:17:39 26/04/2026 | 1.629.310 | 3,125 0,03312498 | 0,00000907 | ||
2.442 | 04:45:24 26/04/2026 | 1.119.333 | 3,125 0,01713456 | 0,00000701 | ||
3.972 | 04:30:38 26/04/2026 | 1.695.456 | 3,125 0,01798632 | 0,00000452 | ||
4.003 | 04:18:17 26/04/2026 | 1.887.344 | 3,125 0,01576574 | 0,00000393 | ||
4.999 | 04:09:00 26/04/2026 | 1.607.529 | 3,125 0,00637919 | 0,00000127 | ||
3.928 | 04:08:49 26/04/2026 | 1.599.794 | 3,125 0,03728986 | 0,00000949 |
