Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001007 | 0,00000219 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001434 | 0,00000658 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026244 | 0,0000036 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001373 | 0,00000544 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 26,39378461 | 0,00000226 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00038916 | 0,0000036 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,0642127 | 0,0000027 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 1 | 2 | 10,68931023 | 0,00000226 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00034394 | 0,0000036 | ||
07:39:49 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001787 | 0,0000036 |
