Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 14:13:37 02/05/2026 | 27.327 | 3,125 0,00568745 | 0,00017234 | ||
1 | 14:08:29 02/05/2026 | 237 | 3,125 | 0BCH | ||
28 | 14:08:24 02/05/2026 | 35.898 | 3,125 0,00134521 | 0,00004804 | ||
62 | 14:03:21 02/05/2026 | 22.734 | 3,125 0,00063683 | 0,00001027 | ||
20 | 13:55:07 02/05/2026 | 9.184 | 3,125 0,00028744 | 0,00001437 | ||
218 | 13:52:05 02/05/2026 | 185.706 | 3,125 0,00513205 | 0,00002354 | ||
150 | 13:12:25 02/05/2026 | 85.690 | 3,125 0,00211921 | 0,00001412 | ||
40 | 12:46:38 02/05/2026 | 17.246 | 3,125 0,00026528 | 0,00000663 | ||
142 | 12:39:34 02/05/2026 | 67.703 | 3,125 0,00280002 | 0,00001971 | ||
61 | 12:21:03 02/05/2026 | 20.729 | 3,125 0,00067108 | 0,000011 | ||
3 | 12:11:50 02/05/2026 | 1.568 | 3,125 0,000014 | 0,00000466 | ||
86 | 12:11:37 02/05/2026 | 57.866 | 3,125 0,00370536 | 0,00004308 | ||
26 | 12:00:08 02/05/2026 | 6.355 | 3,125 0,00008045 | 0,00000309 | ||
195 | 11:53:54 02/05/2026 | 104.431 | 3,125 0,00290484 | 0,00001489 | ||
99 | 11:21:47 02/05/2026 | 63.107 | 3,125 0,00106178 | 0,00001072 | ||
79 | 11:06:54 02/05/2026 | 55.620 | 3,125 0,00099491 | 0,00001259 | ||
5 | 10:54:57 02/05/2026 | 2.024 | 3,125 0,0000374 | 0,00000748 | ||
46 | 10:54:03 02/05/2026 | 20.477 | 3,125 0,00042533 | 0,00000924 | ||
128 | 10:47:17 02/05/2026 | 48.671 | 3,125 0,00141662 | 0,00001106 | ||
123 | 10:26:12 02/05/2026 | 113.258 | 3,125 0,00191991 | 0,0000156 |
