Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:36:17 25/04/2026 | 111 | 0,00017067 | |
23:36:15 25/04/2026 | 106 | 0,00018537 | |
23:36:13 25/04/2026 | 125 | 0,00019669 | |
23:36:11 25/04/2026 | 113 | 0,00019098 | |
23:36:09 25/04/2026 | 127 | 0,00020103 | |
23:36:07 25/04/2026 | 129 | 0,00026173 | |
23:36:05 25/04/2026 | 133 | 0,00018321 | |
23:36:03 25/04/2026 | 144 | 0,00104697 | |
23:36:01 25/04/2026 | 103 | 0,00055724 | |
23:35:59 25/04/2026 | 113 | 0,00066554 | |
23:35:57 25/04/2026 | 122 | 0,00015868 | |
23:35:55 25/04/2026 | 115 | 0,00017159 | |
23:35:53 25/04/2026 | 117 | 0,00022175 | |
23:35:51 25/04/2026 | 127 | 0,00022413 | |
23:35:49 25/04/2026 | 121 | 0,00015294 | |
23:35:47 25/04/2026 | 118 | 0,00019015 | |
23:35:45 25/04/2026 | 121 | 0,00017082 | |
23:35:43 25/04/2026 | 113 | 0,00016168 | |
23:35:41 25/04/2026 | 107 | 0,0002323 | |
23:35:39 25/04/2026 | 142 | 0,00053671 |
