Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:14:15 29/04/2026 | 4 | 6.732.357 | |
13:14:13 29/04/2026 | 4 | 541.191 | |
13:14:12 29/04/2026 | 4 | 204.709 | |
13:14:11 29/04/2026 | 7 | 1.056.877 | |
13:14:11 29/04/2026 | 11 | 997.810 | |
13:14:10 29/04/2026 | 6 | 2.219.528 | |
13:14:10 29/04/2026 | 28 | 3.618.588 | |
13:14:09 29/04/2026 | 2 | 47.285 | |
13:14:09 29/04/2026 | 2 | 1.618.483 | |
13:14:08 29/04/2026 | 5 | 406.623 | |
13:14:08 29/04/2026 | 3 | 1.101.354 | |
13:14:08 29/04/2026 | 5 | 3.399.312 | |
13:14:08 29/04/2026 | 2 | 22.412 | |
13:14:07 29/04/2026 | 3 | 395.453 | |
13:14:07 29/04/2026 | 6 | 1.624.370 | |
13:14:07 29/04/2026 | 2 | 22.405 | |
13:14:06 29/04/2026 | 5 | 155.157 | |
13:14:06 29/04/2026 | 6 | 1.623.113 | |
13:14:06 29/04/2026 | 6 | 2.112.512 | |
13:14:06 29/04/2026 | 5 | 141.889 |
