
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-1,75%
Łączny wolumen
$6,17B
Łączna Kap. Ryn.
$51,47B
Łączna liczba tokenów 40
5
/
0
/
35
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,44B -1,78% | $83,76 | $5,71B | 27,34M 11,94M/15,39M | $6,11B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $231,23M -1,78% | $75,92K | $22,68M | 75,76K 38,88K/36,87K | $38,88M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $816,43M -1,86% | $107,17 | $18,38M | 66,78K 33,21K/33,56K | $7,32M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $661,81M -1,32% | $0,19932 | $4,30M | 106,25K 53,87K/52,38K | $4,89M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $415,98M -2,78% | $0,74952 | $10,63M | 23,6K 13,07K/10,52K | $3,25M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $263,58M -1,87% | $115,61 | $6,48M | 31,39K 15,63K/15,76K | $1,74M |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $28,08M -1,71% | $75,92K | $2,66M | 4,88K 2,45K/2,43K | $913,75K |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $24,25M +18,34% | $0,039658 | $119,82K | 12,55K 6,21K/6,34K | $484,56K |
$86,29M -1,92% | $108,43 | $2,10M | 4,95K 2,56K/2,38K | $263,50K | |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $22,34M +4,76% | $0,81348 | $2,84M | 5,72K 2,85K/2,86K | $234,83K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $60,28M +13,93% | $0,18075 | $86,01K | 4,69K 2,16K/2,53K | $211,12K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $2,96M -2,07% | $0,0029691 | $427,69K | 1,3K 663/639 | $146,18K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $315,79M -2,79% | $0,040102 | $391,53K | 5,44K 2,68K/2,76K | $130,54K |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $1,90M -2,57% | $0,00057401 | $113,12K | 3,03K 1,43K/1,59K | $41,50K |



