
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-2,22%
Łączny wolumen
$6,17B
Łączna Kap. Ryn.
$51,29B
Łączna liczba tokenów 40
4
/
0
/
36
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,26B -2,43% | $83,73 | $5,71B | 27,27M 11,9M/15,36M | $6,11B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $231,29M -1,91% | $75,94K | $22,66M | 75,51K 38,87K/36,64K | $38,89M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $816,85M -2,31% | $107,22 | $18,39M | 66,08K 32,88K/33,2K | $7,25M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $661,10M -2,39% | $0,19911 | $4,28M | 106,99K 54,19K/52,79K | $4,94M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $416,99M -3,38% | $0,75134 | $10,65M | 24K 13,22K/10,78K | $3,30M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $263,53M -2,28% | $115,59 | $6,48M | 31,72K 15,79K/15,93K | $1,78M |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $28,12M -1,66% | $76,03K | $2,67M | 4,79K 2,41K/2,38K | $902,69K |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $24,85M +19,07% | $0,04064 | $121,22K | 12,47K 6,18K/6,28K | $481,50K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $22,57M +4,54% | $0,82217 | $2,87M | 5,72K 2,85K/2,87K | $225,03K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $60,26M +11,74% | $0,1807 | $85,98K | 4,7K 2,15K/2,55K | $213,28K |
$86,28M -2,25% | $108,42 | $2,10M | 4,97K 2,57K/2,39K | $192,53K | |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $316,93M -3,17% | $0,040246 | $392,71K | 5,39K 2,66K/2,73K | $144,64K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $3,02M -0,46% | $0,0030301 | $433,14K | 1,14K 578/570 | $122,08K |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $1,90M -2,57% | $0,00057485 | $113,05K | 3,02K 1,43K/1,59K | $41,54K |



