
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-2,07%
Łączny wolumen
$655,79M
Łączna Kap. Ryn.
$293,51B
Łączna liczba tokenów 118
15
/
5
/
98
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $250,13B -1,75% | $2,06K | $461,59M | 197,02K 95,29K/101,73K | $560,83M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,13B -1,65% | $75,70K | $278,18M | 1,72K 699/1,02K | $23,14M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $78,04M -18,15% | $0,00018552 | $3,88M | 13,98K 7,75K/6,23K | $15,76M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $362,26M -2,02% | $75,76K | $367,81M | 407 144/263 | $14,19M |
AZTEC 3mies. 0xa27e...62d2 | $75,83M +12,29% | $0,026335 | $17,10M | 4,29K 2,3K/1,98K | $7,27M |
![]() LINK 3 r. 0x5149...86ca | $9,39B -0,73% | $9,390 | $48,86M | 2,31K 1,15K/1,16K | $5,52M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $87,19M 0,00% | $0,99997 | $10,00M | 144 16/128 | $4,17M |
RAIL 3 r. 0xe76c...a33d | $47,39M -16,34% | $3,240 | $9,95M | 2,71K 1,34K/1,37K | $3,80M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,37B -0,42% | $85,86 | $9,87M | 1,91K 1,02K/885 | $2,51M |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $29,53M 0,00% | $280,32 | $4,41M | 1,51K 816/697 | $2,37M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,86M -14,06% | $0,0₁₀40909 | $16,75K | 136 76/60 | $1,66M |
MORPHO 1 r. 0x58d9...c2b2 | $1,41B -0,22% | $2,240 | $7,77M | 838 388/450 | $1,60M |
UNI 3 r. 0x1f98...f984 | $3,24B -2,86% | $3,247 | $129,25M | 1,3K 657/649 | $1,22M |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,64B +1,38% | $0,071 | $6,36M | 516 214/302 | $1,06M |

