
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-1,47%
Total Volume
$657,16M
Total MCap
$293,63B
Total 118 Token
23
/
5
/
90
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3T 0xeeee...eeee | $250,15B -0,85% | $2,07K | $462,60M | 201,17K 97,22K/103,95K | $560,56M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $3,13B -1,27% | $75,83K | $278,13M | 1,73K 715/1,01K | $23,56M |
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $77,26M -16,57% | $0,00018366 | $3,96M | 14,82K 8,36K/6,45K | $16,62M |
tBTC 3T 0x1808...3a88 | $363,02M -1,57% | $75,91K | $367,78M | 415 148/267 | $14,18M |
AZTEC 3B 0xa27e...62d2 | $77,22M +14,62% | $0,026816 | $17,32M | 4,45K 2,4K/2,04K | $7,43M |
![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $9,41B -0,52% | $9,414 | $48,97M | 2,23K 1,18K/1,05K | $5,25M |
wM 1T 0x437c...b291 | $85,52M 0,00% | $0,99997 | $10,00M | 156 16/140 | $4,23M |
RAIL 3T 0xe76c...a33d | $52,16M -7,62% | $3,566 | $10,44M | 2,85K 1,42K/1,42K | $4,11M |
AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $1,37B +0,29% | $85,97 | $9,97M | 1,9K 1K/900 | $2,43M |
wTAO 3T 0x77e0...0a44 | $29,83M +2,13% | $283,15 | $4,41M | 1,53K 846/691 | $2,41M |
LEASH 3T 0x27c7...6634 | $1,83M -20,04% | $0,0₁₀40367 | $16,74K | 134 77/57 | $1,66M |
MORPHO 1T 0x58d9...c2b2 | $1,42B +2,04% | $2,253 | $7,80M | 814 388/426 | $1,54M |
UNI 3T 0x1f98...f984 | $3,27B -0,71% | $3,270 | $129,67M | 1,26K 699/562 | $1,15M |
REQ 3T 0x8f82...938a | $88,21M +36,18% | $0,088268 | $913,30K | 3,79K 1,96K/1,82K | $1,15M |

