
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-2,46%
Total Volume
$673,70M
Total MCap
$292,00B
Total 118 Token
15
/
2
/
101
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3T 0xeeee...eeee | $248,65B -2,90% | $2,06K | $462,70M | 190,99K 91,66K/99,33K | $600,55M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $3,14B -2,11% | $75,93K | $279,24M | 1,54K 666/877 | $19,88M |
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $78,11M -19,68% | $0,00018568 | $3,93M | 10,72K 6,05K/4,67K | $11,90M |
AZTEC 3B 0xa27e...62d2 | $76,55M +10,09% | $0,026585 | $17,20M | 4,3K 2,32K/1,97K | $7,52M |
![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $9,39B -2,03% | $9,399 | $48,86M | 2,19K 1,06K/1,13K | $5,32M |
wM 1T 0x437c...b291 | $85,90M 0,00% | $0,99998 | $10,00M | 123 10/113 | $3,82M |
RAIL 3T 0xe76c...a33d | $53,88M -6,78% | $3,683 | $10,66M | 2,23K 1,06K/1,17K | $2,90M |
wTAO 3T 0x77e0...0a44 | $29,82M +0,41% | $280,73 | $4,41M | 1,7K 1K/707 | $2,61M |
AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $1,37B -1,38% | $85,88 | $9,86M | 1,82K 985/839 | $2,36M |
tBTC 3T 0x1808...3a88 | $362,78M -2,23% | $75,87K | $367,85M | 474 197/277 | $1,79M |
LEASH 3T 0x27c7...6634 | $1,64M -30,20% | $0,0₁₀39782 | $15,57K | 152 79/73 | $1,71M |
UNI 3T 0x1f98...f984 | $3,24B -3,78% | $3,244 | $129,23M | 1,37K 663/709 | $1,38M |
SKY 1T 0x5607...9279 | $1,60B -2,06% | $0,069266 | $6,33M | 538 217/321 | $1,17M |
MORPHO 1T 0x58d9...c2b2 | $1,45B +0,18% | $2,302 | $7,86M | 821 379/442 | $1,04M |

