
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-1,30%
Total Volume
$6,03B
Total MCap
$51,43B
Total 40 Token
9
/
0
/
31
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $48,40B -0,84% | $83,86 | $5,71B | 26,54M 11,57M/14,97M | $5,97B |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $230,74M -1,46% | $75,76K | $22,23M | 71,42K 36,57K/34,84K | $37,50M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $818,02M -0,86% | $107,38 | $18,26M | 63,87K 31,57K/32,3K | $7,08M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $653,91M -2,03% | $0,19694 | $3,80M | 102,88K 51,54K/51,33K | $4,99M |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $413,58M -2,45% | $0,7452 | $10,54M | 24,55K 13,39K/11,16K | $3,40M |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $263,76M -0,93% | $115,69 | $6,53M | 30,24K 15,08K/15,15K | $1,47M |
xBTC 11B CtzPWv...nnkn | $28,64M -1,50% | $75,73K | $2,64M | 4,64K 2,32K/2,31K | $874,37K |
DRIFT 2T DriFtu...jwg7 | $21,42M -8,93% | $0,035034 | $117,09K | 18,43K 9,22K/9,21K | $719,67K |
$86,58M -0,87% | $108,7 | $2,10M | 5,39K 2,67K/2,72K | $283,88K | |
IO 1T BZLbGT...646K | $59,11M +4,99% | $0,17725 | $85,81K | 5,19K 2,39K/2,79K | $235,16K |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $22,49M +4,62% | $0,81917 | $2,84M | 5,56K 2,71K/2,84K | $229,71K |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $327,98M +2,20% | $0,041649 | $402,21K | 7,09K 3,52K/3,57K | $170,79K |
MOBY 1T Cy1GS2...pump | $2,92M +3,67% | $0,0029258 | $427,45K | 1,32K 673/655 | $143,85K |
MUMU 2T 5LafQU...oMtA | $2,42M +9,21% | $0,0₅10609 | $532,09K | 940 379/561 | $58,28K |



