
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-1,29%
Total Volume
$6,03B
Total MCap
$51,42B
Total 40 Token
9
/
0
/
31
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $48,40B -1,04% | $83,76 | $5,71B | 26,53M 11,57M/14,96M | $5,97B |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $230,51M -1,57% | $75,68K | $22,25M | 71,61K 36,66K/34,94K | $37,60M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $817,24M -0,90% | $107,28 | $18,25M | 63,82K 31,54K/32,28K | $7,09M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $653,79M -1,91% | $0,19691 | $3,80M | 103,15K 51,68K/51,47K | $4,99M |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $413,12M -2,16% | $0,74438 | $10,53M | 24,59K 13,41K/11,17K | $3,41M |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $263,42M -0,94% | $115,54 | $6,53M | 30,18K 15,05K/15,13K | $1,47M |
xBTC 11B CtzPWv...nnkn | $28,65M -1,47% | $75,74K | $2,64M | 4,65K 2,33K/2,31K | $878,27K |
DRIFT 2T DriFtu...jwg7 | $21,48M -7,72% | $0,035139 | $117,32K | 18,31K 9,16K/9,14K | $713,87K |
$86,42M -0,90% | $108,51 | $2,10M | 5,38K 2,66K/2,71K | $283,77K | |
IO 1T BZLbGT...646K | $58,84M +5,64% | $0,17645 | $85,65K | 5,28K 2,44K/2,84K | $236,39K |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $22,48M +4,59% | $0,8186 | $2,84M | 5,59K 2,75K/2,84K | $230,78K |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $328,23M +2,29% | $0,041681 | $402,14K | 7,02K 3,49K/3,53K | $169,67K |
MOBY 1T Cy1GS2...pump | $2,91M +3,08% | $0,0029168 | $425,47K | 1,32K 673/655 | $143,67K |
MUMU 2T 5LafQU...oMtA | $2,42M +9,16% | $0,0₅1063 | $530,34K | 940 380/560 | $58,27K |



