
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−1,29 %
Total volym
$6,03B
Total MCap
$51,43B
40 token totalt
9
/
0
/
31
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $48,40B −0,90 % | $83,9 | $5,71B | 26,54M 11,57M/14,97M | $5,97B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $230,56M −1,79 % | $75,69K | $22,23M | 71,37K 36,54K/34,83K | $37,48M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $818,11M −0,90 % | $107,39 | $18,26M | 63,86K 31,56K/32,29K | $7,08M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $654,09M −2,02 % | $0,197 | $3,80M | 102,9K 51,55K/51,34K | $4,99M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $413,52M −2,27 % | $0,7451 | $10,54M | 24,55K 13,39K/11,16K | $3,40M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $263,76M −0,98 % | $115,69 | $6,53M | 30,24K 15,08K/15,15K | $1,47M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,64M −1,52 % | $75,72K | $2,64M | 4,63K 2,32K/2,31K | $873,36K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $21,33M −8,61 % | $0,034887 | $116,99K | 18,43K 9,22K/9,21K | $719,42K |
$86,53M −0,87 % | $108,64 | $2,10M | 5,39K 2,67K/2,71K | $283,88K | |
IO 1Y BZLbGT...646K | $59,11M +4,99 % | $0,17725 | $85,81K | 5,19K 2,39K/2,79K | $235,16K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $22,49M +4,62 % | $0,81917 | $2,84M | 5,56K 2,71K/2,84K | $229,71K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $327,98M +2,20 % | $0,041649 | $402,21K | 7,09K 3,52K/3,57K | $170,79K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,92M +3,67 % | $0,0029258 | $427,45K | 1,32K 673/655 | $143,85K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,42M +9,77 % | $0,0₅10609 | $532,09K | 941 380/561 | $58,28K |



