
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−1,22 %
Total volym
$6,07B
Total MCap
$50,94B
40 token totalt
8
/
0
/
32
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $47,93B −1,09 % | $83,44 | $5,71B | 26,74M 11,69M/15,05M | $6,01B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $229,92M −1,66 % | $75,49K | $22,28M | 71,95K 36,84K/35,1K | $37,81M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $813,99M −1,21 % | $106,85 | $18,19M | 64,26K 31,75K/32,51K | $7,08M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $648,26M −2,92 % | $0,19524 | $3,76M | 105,56K 52,83K/52,73K | $5,12M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $411,04M −2,65 % | $0,74062 | $10,51M | 24,69K 13,49K/11,19K | $3,41M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $262,94M −1,16 % | $115,33 | $6,52M | 29,9K 14,9K/14,99K | $1,67M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,57M −1,65 % | $75,53K | $2,63M | 4,68K 2,35K/2,33K | $881,81K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $23,58M +5,47 % | $0,038561 | $121,91K | 16,88K 8,4K/8,47K | $642,99K |
$86,10M −1,16 % | $108,1 | $2,09M | 5,39K 2,65K/2,74K | $283,69K | |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $21,81M +2,63 % | $0,79443 | $2,82M | 5,65K 2,83K/2,82K | $225,09K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $57,49M +7,98 % | $0,17237 | $85,05K | 5,1K 2,33K/2,77K | $224,90K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $318,24M −0,77 % | $0,040413 | $394,12K | 6,35K 3,13K/3,22K | $150,40K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,89M +4,61 % | $0,0028957 | $423,57K | 1,34K 682/660 | $145,01K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,43M +8,74 % | $0,0₅10648 | $531,29K | 955 387/568 | $57,80K |



