
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,25 %
Total volym
$9,76B
Total MCap
$8,06T
326 token totalt
141
/
10
/
175
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $38,45B −0,05 % | $66,21 | $5,71B | 25,22M 10,91M/14,3M | $5,09B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $201,97B +0,32 % | $1,66K | $391,12M | 217,31K 108,62K/108,69K | $1,92B |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $81,07B +0,23 % | $599,26 | $133,66M | 2,59M 1,31M/1,28M | $578,29M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,52B −1,02 % | $62,75K | $365,28M | 412,28K 204,47K/207,81K | $454,14M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,80B +1,55 % | $62,4 | $70,12M | 112,74K 55,86K/56,87K | $199,12M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,09B −1,06 % | $62,73K | $100,70M | 157,26K 77,27K/79,98K | $75,34M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $185,99M −1,00 % | $62,69K | $19,01M | 139,74K 70,4K/69,34K | $69,60M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $2,88B −0,20 % | $6,680 | $33,86M | 155,81K 77,2K/78,6K | $67,02M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $30,56B −1,46 % | $0,32129 | $377,56M | 7,21K 3,9K/3,3K | $38,29M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $7,46B −0,81 % | $0,74673 | $33,49M | 215,19K 105,11K/110,08K | $26,91M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $15,57M −5,12 % | $0,31394 | $1,60M | 140,11K 70,32K/69,79K | $15,72M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $286,60M −1,08 % | $0,57612 | $85,24M | 101,97K 49,8K/52,17K | $15,35M |
UBTC 6M 0x9fdb...3463 | $1,31T −1,11 % | $62,67K | $11,37M | 12,93K 6,42K/6,5K | $15,06M |
aBasWETH 2Y 0xd4a0...8bb7 | $149,98M +0,13 % | $1,67K | $176,64M | 1,6K 795/812 | $13,21M |



