Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 09:02:34 | 69 | 14 235 471 25,89 % | 65,75 | 0,00093609 | 0,0000936 | ||
22.04.2026, 09:02:33 | 83 | 8 116 393 14,76 % | 105,67 | 0,00085769 | 0,00008576 | ||
22.04.2026, 09:02:33 | 65 | 8 515 257 15,49 % | 156,31 | 0,00133105 | 0,0001331 | ||
22.04.2026, 09:02:32 | 68 | 8 233 782 14,98 % | 78,96 | 0,00065017 | 0,00006501 | ||
22.04.2026, 09:02:32 | 69 | 6 141 042 11,17 % | 127,81 | 0,00078489 | 0,00007848 | ||
22.04.2026, 09:02:31 | 80 | 10 362 893 18,85 % | 75,94 | 0,00078699 | 0,00007869 | ||
22.04.2026, 09:02:31 | 84 | 9 588 501 17,44 % | 98,6 | 0,00094546 | 0,00009454 | ||
22.04.2026, 09:02:31 | 73 | 9 811 089 17,84 % | 101,82 | 0,00099899 | 0,00009989 | ||
22.04.2026, 09:02:30 | 94 | 10 160 023 18,48 % | 250,37 | 0,00254378 | 0,00025437 | ||
22.04.2026, 09:02:30 | 75 | 9 000 678 16,37 % | 148,36 | 0,00133534 | 0,00013353 | ||
22.04.2026, 09:02:29 | 114 | 13 915 486 25,31 % | 238,39 | 0,0033174 | 0,00033174 | ||
22.04.2026, 09:02:29 | 54 | 7 098 180 12,91 % | 2,1 | 0,01493977 | 0,00149397 | ||
22.04.2026, 09:02:28 | 64 | 9 812 385 17,85 % | 64,98 | 0,00063761 | 0,00006376 | ||
22.04.2026, 09:02:28 | 79 | 7 356 482 13,38 % | 246,12 | 0,00181063 | 0,00018106 | ||
22.04.2026, 09:02:27 | 61 | 9 732 596 17,7 % | 165,92 | 0,00161491 | 0,00016149 | ||
22.04.2026, 09:02:27 | 121 | 17 482 382 31,79 % | 133,55 | 0,00233493 | 0,00023349 | ||
22.04.2026, 09:02:26 | 47 | 5 137 070 9,35 % | 1,25 | 0,00643559 | 0,00064355 | ||
22.04.2026, 09:02:26 | 73 | 17 598 763 32 % | 103,91 | 0,0018288 | 0,00018288 | ||
22.04.2026, 09:02:26 | 62 | 7 919 894 14,4 % | 208,08 | 0,00164801 | 0,0001648 | ||
22.04.2026, 09:02:25 | 80 | 9 024 861 16,41 % | 213,24 | 0,00192447 | 0,00019244 |
