Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:28:07 | 171 | 0,00055838 | |
12.05.2026, 00:28:05 | 175 | 0,00098107 | |
12.05.2026, 00:28:03 | 151 | 0,00045218 | |
12.05.2026, 00:28:01 | 156 | 0,00029324 | |
12.05.2026, 00:27:59 | 141 | 0,00110313 | |
12.05.2026, 00:27:57 | 141 | 0,00021835 | |
12.05.2026, 00:27:55 | 136 | 0,00016938 | |
12.05.2026, 00:27:53 | 141 | 0,00035567 | |
12.05.2026, 00:27:51 | 126 | 0,00068649 | |
12.05.2026, 00:27:49 | 148 | 0,00038729 | |
12.05.2026, 00:27:47 | 238 | 0,00359524 | |
12.05.2026, 00:27:45 | 142 | 0,00026019 | |
12.05.2026, 00:27:43 | 121 | 0,00031839 | |
12.05.2026, 00:27:41 | 156 | 0,00028462 | |
12.05.2026, 00:27:39 | 119 | 0,00024539 | |
12.05.2026, 00:27:37 | 148 | 0,00020666 | |
12.05.2026, 00:27:35 | 128 | 0,00017152 | |
12.05.2026, 00:27:33 | 142 | 0,00030561 | |
12.05.2026, 00:27:31 | 151 | 0,00028345 | |
12.05.2026, 00:27:29 | 158 | 0,0004366 |
