Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:14:29 | 218 | 0,00056455 | |
25.04.2026, 20:14:25 | 115 | 0,00019129 | |
25.04.2026, 20:14:23 | 133 | 0,0002905 | |
25.04.2026, 20:14:21 | 114 | 0,00018525 | |
25.04.2026, 20:14:19 | 127 | 0,00026806 | |
25.04.2026, 20:14:17 | 186 | 0,00035154 | |
25.04.2026, 20:14:15 | 140 | 0,00030284 | |
25.04.2026, 20:14:13 | 144 | 0,0002262 | |
25.04.2026, 20:14:11 | 148 | 0,00024436 | |
25.04.2026, 20:14:09 | 154 | 0,00029159 | |
25.04.2026, 20:14:07 | 149 | 0,00026753 | |
25.04.2026, 20:14:05 | 157 | 0,00035931 | |
25.04.2026, 20:14:03 | 177 | 0,00064272 | |
25.04.2026, 20:14:01 | 160 | 0,00055626 | |
25.04.2026, 20:13:59 | 184 | 0,00034024 | |
25.04.2026, 20:13:57 | 143 | 0,00022054 | |
25.04.2026, 20:13:55 | 143 | 0,00026012 | |
25.04.2026, 20:13:53 | 160 | 0,00027524 | |
25.04.2026, 20:13:51 | 157 | 0,00027691 | |
25.04.2026, 20:13:49 | 127 | 0,00019327 |
