
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-2,23%
Totaal volume
$6,17B
Totale MCap
$51,29B
40 tokens in totaal
4
/
0
/
36
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $48,26B -2,10% | $83,77 | $5,71B | 27,3M 11,92M/15,37M | $6,11B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $231,13M -1,79% | $75,88K | $22,33M | 75,66K 38,93K/36,72K | $38,96M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $816,93M -2,08% | $107,23 | $18,38M | 66,17K 32,92K/33,25K | $7,25M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $660,10M -2,59% | $0,19881 | $4,27M | 106,74K 54,01K/52,73K | $4,95M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $416,43M -3,30% | $0,75034 | $10,65M | 23,97K 13,21K/10,75K | $3,30M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $263,71M -1,91% | $115,67 | $6,49M | 31,7K 15,78K/15,92K | $1,76M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,12M -1,84% | $76,03K | $2,67M | 4,8K 2,41K/2,38K | $905,30K |
DRIFT 2J DriFtu...jwg7 | $24,67M +17,33% | $0,040348 | $120,77K | 12,47K 6,18K/6,28K | $481,60K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $22,53M +4,08% | $0,82048 | $2,87M | 5,71K 2,84K/2,87K | $224,78K |
IO 1J BZLbGT...646K | $60,03M +11,62% | $0,17999 | $86,28K | 4,69K 2,14K/2,54K | $213,01K |
$86,28M -2,13% | $108,42 | $2,10M | 4,96K 2,56K/2,39K | $192,50K | |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $317,03M -2,92% | $0,040258 | $392,85K | 5,41K 2,66K/2,74K | $144,84K |
MOBY 1J Cy1GS2...pump | $3,02M -0,80% | $0,0030232 | $431,29K | 1,16K 586/579 | $123,57K |
SAROS 2J SarosY...1LGL | $1,90M -2,59% | $0,00057485 | $113,08K | 3,02K 1,43K/1,58K | $41,51K |



