
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-2,07%
Totaal volume
$669,36M
Totale MCap
$100,64B
56 tokens in totaal
13
/
1
/
42
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $88,32B -0,97% | $655,09 | $127,31M | 1,79M 954,1K/836,95K | $461,91M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,95B -2,00% | $75,81K | $91,81M | 126,83K 62,41K/64,42K | $53,02M |
ZEST 7D 0x5506...54a1 | $26,44M +12,71% | $0,18115 | $2,11M | 114,58K 53,94K/60,63K | $36,50M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $409,56M +11,44% | $0,20479 | $4,99M | 73,28K 36,5K/36,78K | $21,82M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $26,47M -27,77% | $0,49927 | $1,71M | 92,78K 45,7K/47,07K | $13,48M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $30,25M +10,88% | $0,056332 | $1,65M | 26,37K 12,09K/14,27K | $12,82M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $14,49M -0,51% | $0,08988 | $1,92M | 159,42K 80,09K/79,33K | $8,95M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $22,50M -4,94% | $0,24924 | $2,59M | 63,92K 31,45K/32,46K | $8,78M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $64,71M +15,15% | $0,025888 | $2,08M | 35,61K 18,1K/17,51K | $5,87M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $246,94M -1,10% | $0,2471 | $5,21M | 18,63K 9,53K/9,1K | $5,35M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $234,29M -15,29% | $0,23468 | $11,07M | 14,77K 4,38K/10,38K | $4,72M |
ZEC 3J 0x1ba4...8eeb | $70,35M -11,10% | $586,31 | $3,18M | 19,4K 9,31K/10,09K | $3,86M |
Cake 3J 0x0e09...ce82 | $738,41M -2,87% | $1,412 | $34,20M | 45,75K 22,7K/23,05K | $3,55M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,76B -2,30% | $0,67887 | $6,15M | 30,24K 14,82K/15,41K | $3,36M |
