ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 19:18:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/13 19:18:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002158 | ||
2026/05/13 19:18:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/13 19:18:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/13 19:18:17 | 1 | 24,800 0.13% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/13 19:18:14 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/13 19:18:02 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/13 19:18:01 | 1 | 315,939 1.58% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/13 19:18:01 | 1 | 229,752 1.15% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/13 19:17:57 | 1 | 142,522 0.72% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/13 19:17:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/13 19:17:31 | 1 | 198,576 1% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/13 19:17:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/13 19:17:27 | 1 | 142,472 0.72% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/13 19:17:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/13 19:17:16 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/13 19:17:16 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/13 19:17:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/13 19:17:15 | 4 | 151,956 0.76% | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
2026/05/13 19:16:59 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000082 |
