ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 23:31:57 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000551 | ||
2026/04/25 23:31:45 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000527 | ||
2026/04/25 23:31:45 | 2 | 75,966 0.38% | 20,000,000 | 0.00001037 | ||
2026/04/25 23:31:31 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000052 | ||
2026/04/25 23:31:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
2026/04/25 23:31:16 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000459 | ||
2026/04/25 23:31:11 | 1 | 150,300 0.76% | 20,000,000 | 0.00001417 | ||
2026/04/25 23:31:00 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000424 | ||
2026/04/25 23:30:50 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001506 | ||
2026/04/25 23:30:43 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001514 | ||
2026/04/25 23:30:43 | 1 | 31,141 0.16% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/04/25 23:30:42 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/04/25 23:30:34 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/04/25 23:30:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001718 | ||
2026/04/25 23:30:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00001288 | ||
2026/04/25 23:30:26 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/04/25 23:30:19 | 1 | 150,516 0.76% | 20,000,000 | 0.00001281 | ||
2026/04/25 23:30:17 | 1 | 42,062 0.22% | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
2026/04/25 23:30:15 | 1 | 281,807 1.41% | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
2026/04/25 23:30:14 | 1 | 173,119 0.87% | 20,000,000 | 0.00000392 |
