ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 22:17:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000471 | ||
2026/05/13 22:16:32 | 1 | 170,417 0.86% | 20,000,000 | 0.00000684 | ||
2026/05/13 22:16:21 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00000681 | ||
2026/05/13 22:16:01 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000636 | ||
2026/05/13 22:15:52 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000591 | ||
2026/05/13 22:15:52 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000522 | ||
2026/05/13 22:15:51 | 2 | 72,445 0.37% | 20,000,000 | 0.00001055 | ||
2026/05/13 22:15:45 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000476 | ||
2026/05/13 22:15:41 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000463 | ||
2026/05/13 22:15:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/05/13 22:15:33 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.0000261 | ||
2026/05/13 22:15:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/13 22:15:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00002329 | ||
2026/05/13 22:15:12 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00001732 | ||
2026/05/13 22:15:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002532 | ||
2026/05/13 22:15:04 | 1 | 285,043 1.43% | 20,000,000 | 0.00001183 | ||
2026/05/13 22:14:31 | 1 | 39,512 0.2% | 20,000,000 | 0.00008472 | ||
2026/05/13 22:14:04 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000531 | ||
2026/05/13 22:14:03 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
2026/05/13 22:13:56 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000459 |
