
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-1,17%
Volume totale
$660,83M
MCap totale
$291,55B
117 token in totale
21
/
5
/
91
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2Y 0xeeee...eeee | $248,20B -1,23% | $2,07K | $462,85M | 205,77K 100,74K/105,02K | $563,06M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,12B -1,54% | $75,49K | $278,03M | 1,99K 767/1,22K | $24,64M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $75,75M -18,31% | $0,00018006 | $3,87M | 15,63K 8,9K/6,73K | $16,95M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $361,21M -1,54% | $75,48K | $367,23M | 412 156/256 | $14,26M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $75,88M +6,43% | $0,026354 | $17,15M | 5,05K 2,66K/2,39K | $8,24M |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,41B -0,76% | $9,414 | $49,00M | 2,31K 1,24K/1,07K | $5,07M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $85,03M -0,02% | $0,99997 | $10,00M | 174 14/160 | $3,49M |
RAIL 3Y 0xe76c...a33d | $52,12M -7,70% | $3,563 | $10,47M | 2,53K 1,25K/1,28K | $3,32M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,35B -1,18% | $84,63 | $9,89M | 2,28K 1,1K/1,18K | $2,81M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $28,78M -3,86% | $273,24 | $4,37M | 1,5K 696/810 | $2,30M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,83M -17,93% | $0,0₁₀40373 | $16,39K | 137 82/55 | $1,66M |
REQ 3Y 0x8f82...938a | $97,26M +53,38% | $0,097322 | $958,59K | 5,41K 2,82K/2,58K | $1,50M |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,41B +3,53% | $2,236 | $7,76M | 749 373/376 | $1,42M |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,60B -0,76% | $0,069135 | $6,32M | 503 173/330 | $1,05M |

