
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Calcolo IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+1,67%
Volume totale
$9,44B
MCap totale
$8,00T
325 token in totale
236
/
10
/
79
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $37,88B +2,90% | $65,38 | $5,71B | 28,43M 12,47M/15,95M | $5,68B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $200,10B +1,13% | $1,65K | $380,87M | 190,33K 90,89K/99,43K | $1,15B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,54B +2,46% | $62,83K | $368,05M | 428,95K 216,94K/212,01K | $431,84M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $80,85B +2,23% | $599,21 | $133,72M | 2,13M 1,07M/1,06M | $405,62M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,22B -0,20% | $55,69 | $64,52M | 123,79K 61,79K/61,99K | $165,45M |
Beat 7M 0xcf32...3e36 | $2,37B +54,41% | $8,240 | $3,70M | 226,27K 116,98K/109,29K | $159,31M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,10B +2,45% | $62,82K | $100,51M | 150,1K 75,73K/74,37K | $89,98M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $181,96M +2,42% | $62,82K | $19,04M | 138,22K 69,47K/68,75K | $74,81M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $2,83B +1,23% | $6,564 | $34,14M | 149,06K 72,98K/76,07K | $41,51M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $30,55B -0,41% | $0,32145 | $377,45M | 6,88K 4,26K/2,61K | $34,43M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $7,48B +1,57% | $0,74865 | $33,72M | 221,75K 108,74K/113,01K | $29,10M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $219,53M +34,70% | $0,21989 | $10,71M | 34,58K 18,34K/16,24K | $16,21M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $283,83M +1,95% | $0,57054 | $85,24M | 102,05K 50,66K/51,38K | $15,29M |
BTC.b 3Y 0x152b...3e50 | $163,14M +2,56% | $62,81K | $4,68M | 28,37K 16,04K/12,32K | $13,75M |



