Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 10.52.43 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
14/05/2026, 10.52.42 | 1 | 124.044 0,63% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
14/05/2026, 10.52.41 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
14/05/2026, 10.52.41 | 2 | 725.336 3,63% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
14/05/2026, 10.52.40 | 2 | 296.412 1,49% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
14/05/2026, 10.52.36 | 1 | 147.483 0,74% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
14/05/2026, 10.52.35 | 1 | 201.310 1,01% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
14/05/2026, 10.52.35 | 2 | 266.042 1,34% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
14/05/2026, 10.52.31 | 1 | 134.996 0,68% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
14/05/2026, 10.52.26 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14/05/2026, 10.52.25 | 2 | 399.579 2% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
14/05/2026, 10.52.23 | 1 | 123.092 0,62% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
14/05/2026, 10.52.22 | 5 | 195.012 0,98% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
14/05/2026, 10.52.22 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
14/05/2026, 10.52.08 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14/05/2026, 10.52.01 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14/05/2026, 10.51.55 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
14/05/2026, 10.51.31 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
14/05/2026, 10.51.24 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14/05/2026, 10.51.24 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000276 |
