Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:20:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002418 | ||
29/04/2026 11:20:25 | 1 | 116 322 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000542 | ||
29/04/2026 11:20:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002418 | ||
29/04/2026 11:20:21 | 1 | 123 014 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000542 | ||
29/04/2026 11:20:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002418 | ||
29/04/2026 11:20:08 | 1 | 150 672 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001355 | ||
29/04/2026 11:20:05 | 1 | 116 352 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000539 | ||
29/04/2026 11:20:02 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001511 | ||
29/04/2026 11:19:51 | 1 | 122 998 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000542 | ||
29/04/2026 11:19:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000381 | ||
29/04/2026 11:19:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
29/04/2026 11:19:34 | 1 | 124 053 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
29/04/2026 11:19:33 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000124 | ||
29/04/2026 11:19:30 | 1 | 122 317 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000523 | ||
29/04/2026 11:19:21 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001207 | ||
29/04/2026 11:19:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002387 | ||
29/04/2026 11:19:15 | 1 | 116 328 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000489 | ||
29/04/2026 11:19:12 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001185 | ||
29/04/2026 11:19:11 | 1 | 123 000 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000489 | ||
29/04/2026 11:19:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000409 |
