Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:32:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000521 | ||
29/04/2026 03:32:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000729 | ||
29/04/2026 03:32:26 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000965 | ||
29/04/2026 03:32:25 | 5 | 189 897 0,95 % | 20 000 000 | 0,00003425 | ||
29/04/2026 03:32:09 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000697 | ||
29/04/2026 03:32:03 | 1 | 79 440 0,4 % | 20 000 000 | 0,00001125 | ||
29/04/2026 03:31:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002649 | ||
29/04/2026 03:30:58 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000069 | ||
29/04/2026 03:30:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000914 | ||
29/04/2026 03:30:48 | 1 | 76 832 0,39 % | 20 000 000 | 0,00000953 | ||
29/04/2026 03:30:48 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000605 | ||
29/04/2026 03:30:38 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000613 | ||
29/04/2026 03:30:37 | 1 | 69 640 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000155 | ||
29/04/2026 03:30:35 | 1 | 77 301 0,39 % | 20 000 000 | 0,00001845 | ||
29/04/2026 03:30:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002812 | ||
29/04/2026 03:30:14 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002098 | ||
29/04/2026 03:30:04 | 1 | 281 745 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000737 | ||
29/04/2026 03:29:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000262 | ||
29/04/2026 03:29:22 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000622 | ||
29/04/2026 03:29:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000482 |
