Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 03:46:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:45:51 | 2 | 2 165 | 179 571 0,45 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:45:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:45:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:45:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:30 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:27 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 03:45:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:15 | 5 | 1 907 | 210 082 0,53 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:12 | 2 | 1 109 | 72 647 0,19 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 03:45:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
