Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 20:36:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 20:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:36:18 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 20:36:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 20:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:36:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:36:06 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 20:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:36:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:35:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 20:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:35:51 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 20:35:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 20:35:45 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 20:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:35:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 20:35:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 20:35:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 20:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 20:35:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
