Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 18:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:12:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:51 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:12:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:39 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:12:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:12:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:12:09 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 18:12:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:12:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:12:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 |
