Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:55:30 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:55:21 | 1 | 1 511 | 103 233 0,26 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:18 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:15 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:12 | 2 | 1 109 | 99 530 0,25 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:55:00 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:57 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 19:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
