Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:24:39 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:33 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:30 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:27 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 14:24:21 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:18 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:15 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 14:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 14:24:06 | 2 | 989 | 107 992 0,27 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 14:24:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 14:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 14:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 14:23:51 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 14:23:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 14:23:45 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
29/04/2026 14:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
