Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:21:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:54 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:51 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:48 | 2 | 989 | 102 775 0,26 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 12:20:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:36 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:33 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:27 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 12:20:15 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:12 | 3 | 1 231 | 93 659 0,24 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
29/04/2026 12:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
