İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 04.05.2026 23:15:33 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
transmit | 04.05.2026 23:15:32 | 0ETH | 0,00002036 | |||||
transmit | 04.05.2026 23:15:32 | 0ETH | 0,00002038 | |||||
report | 04.05.2026 23:15:31 | 0ETH | 0,00002064 | |||||
execute | 04.05.2026 23:15:31 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
0x2cc4081e | 04.05.2026 23:15:30 | 0ETH | 0,0000107 | |||||
exactOutputSingle | 04.05.2026 23:15:26 | 0ETH | 0,00000851 | |||||
execute | 04.05.2026 23:15:23 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
exactOutputSingle | 04.05.2026 23:15:18 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
execute | 04.05.2026 23:15:14 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
exactOutputSingle | 04.05.2026 23:15:13 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
execute | 04.05.2026 23:15:01 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
0x39455d3a | 04.05.2026 23:15:01 | 0ETH | 0,00000722 | |||||
multicall | 04.05.2026 23:15:00 | 0ETH | 0,00000988 | |||||
execute | 04.05.2026 23:15:00 | 0ETH | 0,00001056 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 23:14:55 | 0ETH | 0,00000875 | |||||
execute | 04.05.2026 23:14:48 | 0ETH | 0,00001033 | |||||
aggregate3 | 04.05.2026 23:14:42 | 0ETH | 0,0000179 | |||||
sanleo | 04.05.2026 23:14:41 | 0,00000001 | 0,00001918 | |||||
0x39455d3a | 04.05.2026 23:14:37 | 0ETH | 0,0000066 |
