Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:05:11 09/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
09:05:06 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
09:05:06 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
09:05:01 09/05/2026 | 1 | 30.637 0,16% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09:05:01 09/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
09:04:58 09/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
09:04:54 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
09:04:51 09/05/2026 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
09:04:45 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
09:04:44 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
09:04:41 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
09:04:12 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
09:04:11 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
09:04:05 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
09:04:01 09/05/2026 | 1 | 30.637 0,16% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
09:03:42 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
09:03:19 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
09:02:31 09/05/2026 | 1 | 57.016 0,29% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
09:02:24 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
09:02:23 09/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00000472 |
