Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:07:51 01/05/2026 | 1 | 29.481 0,15% | 20.000.000 | 0,00001879 | ||
23:07:47 01/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
23:07:38 01/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00021134 | ||
23:07:33 01/05/2026 | 1 | 49.202 0,25% | 20.000.000 | 0,00001887 | ||
23:07:32 01/05/2026 | 10 | 379.770 1,9% | 20.000.000 | 0,00020506 | ||
23:07:31 01/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00002034 | ||
23:07:28 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002384 | ||
23:07:22 01/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00007416 | ||
23:07:16 01/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00003156 | ||
23:07:09 01/05/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00002001 | ||
23:06:55 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001664 | ||
23:06:41 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000162 | ||
23:06:40 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002571 | ||
23:06:24 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000181 | ||
23:06:04 01/05/2026 | 1 | 55.576 0,28% | 20.000.000 | 0,00009122 | ||
23:06:01 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001794 | ||
23:05:45 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002769 | ||
23:05:35 01/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00009825 | ||
23:05:33 01/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00009788 | ||
23:05:32 01/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00011218 |
