Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 00:10:41 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002455 | ||
05.05.2026 00:10:33 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
05.05.2026 00:10:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002934 | ||
05.05.2026 00:10:31 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
05.05.2026 00:10:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000807 | ||
05.05.2026 00:10:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
05.05.2026 00:10:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000788 | ||
05.05.2026 00:09:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
05.05.2026 00:09:44 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000853 | ||
05.05.2026 00:09:36 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002688 | ||
05.05.2026 00:09:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
05.05.2026 00:09:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002732 | ||
05.05.2026 00:09:01 | 1 | 147.485 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001243 | ||
05.05.2026 00:08:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000768 | ||
05.05.2026 00:08:45 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,000035 | ||
05.05.2026 00:08:43 | 1 | 101.514 %0,51 | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
05.05.2026 00:08:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
05.05.2026 00:08:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000817 | ||
05.05.2026 00:08:37 | 1 | 130.985 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000997 | ||
05.05.2026 00:08:36 | 1 | 149.947 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001178 |
