Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 09:17:19 | 1 | 361,347 1.81 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
11/05/2026, 09:17:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
11/05/2026, 09:16:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
11/05/2026, 09:16:48 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
11/05/2026, 09:16:40 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
11/05/2026, 09:16:31 | 1 | 150,528 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
11/05/2026, 09:16:10 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
11/05/2026, 09:16:08 | 1 | 1,074,256 5.38 % | 20,000,000 | 0.00002188 | ||
11/05/2026, 09:15:58 | 1 | 58,903 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
11/05/2026, 09:15:51 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012447 | ||
11/05/2026, 09:15:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
11/05/2026, 09:15:49 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
11/05/2026, 09:15:32 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
11/05/2026, 09:15:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000466 | ||
11/05/2026, 09:15:31 | 1 | 89,198 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
11/05/2026, 09:15:31 | 2 | 399,401 2 % | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
11/05/2026, 09:15:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
11/05/2026, 09:15:24 | 1 | 29,425 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
11/05/2026, 09:15:23 | 1 | 350,100 1.76 % | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
11/05/2026, 09:15:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002187 |
