


Recomendada
Mis feeds
Posts only de tokens
$JAMESON (CA E8UXwqhNiiMwVRRV4F81rUBUYXNUd4bA78ZxpQxZpump) kann mit devsnightmare nicht analysiert werden. I̶l̷y̶, Latuche, BeanzzSOL, M4ks, Checkma1e sind Top-Inhaber.
Ein Cluster hat 3,9 % auf der Bubblemap, ein anderer 3,5 %. Cex-Cluster hat 73,8 %, Binance-finanzierte Wallets 30,7 %, Coinbase 27,7 %, Change Now 7,3 % (hoch), Bybit 6,6 %, Kucoin 5,8 %, Moonpay 4,8 %, Mexc 4,2 %.
Die Top 70 Inhaber haben 80 %, die Top 10 25,5 %, 530 Inhaber mit einer durchschnittlichen Tasche bei 560 $ (höchst). NFA





Michaelhace 2 horas
@badattrading_ E8UXwqhNiiMwVRRV4F81rUBUYXNUd4bA78ZxpQxZpump
Can you please help me to check this ? Thank you so much
1K
Cuentas top
Rastreando
![]() @elonmusk | Fundador | 1.33K | |
![]() @realDonaldTrump | Político | 944 | |
![]() @heyibinance | Fundador | 825 | |
![]() @bwenews | Media | 725 | |
![]() @0xSunNFT | Influencer | 660 | |
![]() @star_okx | Fundador | 553 | |
![]() @cryptocishanjia | Otros | 428 | |
![]() @ai_9684xtpa | Otros | 341 | |
![]() @Wolfy_XBT | Otros | 319 | |
![]() @aeyakovenko | Fundador | 305 | |
![]() @four_meme_ | Empresa | 303 | |
![]() @solana | Empresa | 290 | |
![]() @connectfarm1 | Otros | 242 | |
![]() @SolportTom | Fundador | 215 | |
![]() @a1lon9 | Fundador | 194 | |
![]() @Ice_Frog666666 | Otros | 191 | |
![]() @dotyyds1234 | Otros | 187 | |
![]() @blknoiz06 | Fundador | 183 | |
![]() @Ga__ke | Influencer | 174 | |
![]() @VitalikButerin | Influencer | 166 |























