Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 01:26:02 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
26/04/2026, 01:26:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
26/04/2026, 01:25:47 | 1 | 150,768 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000662 | ||
26/04/2026, 01:25:35 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
26/04/2026, 01:25:34 | 1 | 275,535 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
26/04/2026, 01:25:33 | 1 | 205,364 1.03 % | 20,000,000 | 0.00001816 | ||
26/04/2026, 01:25:32 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000831 | ||
26/04/2026, 01:25:27 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000619 | ||
26/04/2026, 01:25:27 | 1 | 142,486 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
26/04/2026, 01:25:26 | 1 | 149,965 0.75 % | 20,000,000 | 0.000003 | ||
26/04/2026, 01:25:24 | 1 | 124,321 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
26/04/2026, 01:25:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002253 | ||
26/04/2026, 01:25:21 | 1 | 362,296 1.82 % | 20,000,000 | 0.00000425 | ||
26/04/2026, 01:25:20 | 3 | 417,729 2.09 % | 20,000,000 | 0.00000849 | ||
26/04/2026, 01:25:14 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
26/04/2026, 01:25:09 | 1 | 161,070 0.81 % | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
26/04/2026, 01:24:58 | 1 | 59,830 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
26/04/2026, 01:24:51 | 1 | 176,706 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
26/04/2026, 01:24:25 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
26/04/2026, 01:24:24 | 1 | 149,933 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000276 |
