Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 01:35:06 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
02.05.2026 01:34:51 | 1 | 281.819 %1,41 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
02.05.2026 01:34:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
02.05.2026 01:34:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
02.05.2026 01:34:17 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
02.05.2026 01:34:15 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
02.05.2026 01:34:10 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000988 | ||
02.05.2026 01:33:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
02.05.2026 01:32:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002309 | ||
02.05.2026 01:32:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
02.05.2026 01:32:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
02.05.2026 01:32:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
02.05.2026 01:32:22 | 6 | 227.862 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001479 | ||
02.05.2026 01:32:20 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
02.05.2026 01:32:16 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
02.05.2026 01:32:01 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
02.05.2026 01:31:51 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
02.05.2026 01:31:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
02.05.2026 01:31:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
02.05.2026 01:31:16 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000218 |
