Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 14:03:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
01.05.2026 14:03:31 | 1 | 207.904 %1,04 | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
01.05.2026 14:03:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 14:03:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
01.05.2026 14:02:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
01.05.2026 14:02:31 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
01.05.2026 14:02:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
01.05.2026 14:02:24 | 1 | 37.929 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 14:02:24 | 5 | 189.897 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
01.05.2026 14:02:23 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01.05.2026 14:02:23 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
01.05.2026 14:02:09 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
01.05.2026 14:02:01 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026 14:01:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
01.05.2026 14:00:51 | 1 | 136.468 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014165 | ||
01.05.2026 14:00:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
01.05.2026 14:00:44 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
01.05.2026 14:00:41 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
01.05.2026 14:00:33 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
01.05.2026 14:00:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000386 |
